| Objekt Nr. | 1525 |
| Miet- / Kaufobjekt | Miete |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Verfügbar ab | 01-2027 |
| Lager- / Produktionsfläche | 919 m² |
| Nebenkosten pro Monat | 1.250 € |
| Anzahl Stellplätze | 10 |
| Provision | provisionspflichtiges Angebot |
| Rampe | Ja |
| Hebebühne | Ja |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Bodenbelag | Epoxidharzboden, Stein |
| Stromanschlusswert | 430 KVA |
| Objekt Nr. | 1525 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion | Verfügbar ab | 01-2027 |
| Lager- / Produktionsfläche | 919 m² | Nebenkosten pro Monat | 1.250 € |
| Anzahl Stellplätze | 10 | Provision | provisionspflichtiges Angebot |
| Rampe | Ja | Hebebühne | Ja |
| wesentlicher Energieträger | Gas | Bodenbelag | Epoxidharzboden, Stein |
| Stromanschlusswert | 430 KVA |
3 Angebote gefunden
Suche ändern