| Objekt Nr. | 1282 |
| Miet- / Kaufobjekt | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Verfügbar ab | kurzfristig |
| Bürofläche- / Praxisfläche | 221 m² |
| Nebenkosten pro Monat | 260 € |
| Mietpreis pro Stellplatz | 70 € |
| Anzahl Stellplätze | 5 |
| Keller | Ja |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Objekt Nr. | 1282 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | kurzfristig |
| Bürofläche- / Praxisfläche | 221 m² | Nebenkosten pro Monat | 260 € |
| Mietpreis pro Stellplatz | 70 € | Anzahl Stellplätze | 5 |
| Keller | Ja | wesentlicher Energieträger | Gas |
3 Angebote gefunden
Suche ändern