| Objekt Nr. | 1299-280 |
| Miet- / Kaufobjekt | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Verfügbar ab | 12-2026 |
| Bürofläche- / Praxisfläche | 280 m² |
| Mietpreis pro m² | 11,50 € |
| Nebenkosten pro m² | 3,10 € |
| Mietpreis pro Stellplatz | 85 € |
| Anzahl Stellplätze | 7 |
| Aufzug | Ja |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| DV Verkabelung vorhanden | Ja |
| Objekt Nr. | 1299-280 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | 12-2026 |
| Bürofläche- / Praxisfläche | 280 m² | Mietpreis pro m² | 11,50 € |
| Nebenkosten pro m² | 3,10 € | Mietpreis pro Stellplatz | 85 € |
| Anzahl Stellplätze | 7 | Aufzug | Ja |
| wesentlicher Energieträger | Gas | DV Verkabelung vorhanden | Ja |
3 Angebote gefunden
Suche ändern