| Objekt Nr. | 5864 |
| Miet- / Kaufobjekt | Kauf |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Verfügbar ab | Ende 2026 |
| Lager- / Produktionsfläche | 7.340 m² |
| Kaufpreis | 9.700.000 € |
| Anzahl Stellplätze | 95 |
| Provision | Provisionspflichtig |
| Rampe | Ja |
| wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
| Bodenbelag | Beton |
| Objekt Nr. | 5864 | Miet- / Kaufobjekt | Kauf |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion | Verfügbar ab | Ende 2026 |
| Lager- / Produktionsfläche | 7.340 m² | Kaufpreis | 9.700.000 € |
| Anzahl Stellplätze | 95 | Provision | Provisionspflichtig |
| Rampe | Ja | wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
| Bodenbelag | Beton |
3 Angebote gefunden
Suche ändern