Objekt Nr. | 1541 |
Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Verfügbar ab | 11-2025 |
Bürofläche- / Praxisfläche | 167 m² |
Nebenkosten pro Monat | 450 € |
Mietpreis pro Stellplatz | 70 € |
Anzahl Stellplätze | 5 |
Provision | provisionspflichtig |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Objekt Nr. | 1541 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | 11-2025 |
Bürofläche- / Praxisfläche | 167 m² | Nebenkosten pro Monat | 450 € |
Mietpreis pro Stellplatz | 70 € | Anzahl Stellplätze | 5 |
Provision | provisionspflichtig | wesentlicher Energieträger | Gas |
3 Angebote gefunden
Suche ändern