Objekt Nr. | 1005-MF |
Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Verfügbar ab | 11-2025 |
Bürofläche- / Praxisfläche | 670 m² |
teilbar ab | 310 m² |
Nebenkosten pro m² | 1,50 € |
Anzahl Stellplätze | 10 |
Provision | 2 Monatsmieten zzgl. 19 % USt. |
Aufzug | Ja |
wesentlicher Energieträger | Öl |
DV Verkabelung vorhanden | Ja |
Objekt Nr. | 1005-MF | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | 11-2025 |
Bürofläche- / Praxisfläche | 670 m² | teilbar ab | 310 m² |
Nebenkosten pro m² | 1,50 € | Anzahl Stellplätze | 10 |
Provision | 2 Monatsmieten zzgl. 19 % USt. | Aufzug | Ja |
wesentlicher Energieträger | Öl | DV Verkabelung vorhanden | Ja |
3 Angebote gefunden
Suche ändern