| Objekt Nr. | 1538 |
| Miet- / Kaufobjekt | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Verfügbar ab | sofort |
| Bürofläche- / Praxisfläche | 620 m² |
| Mietpreis pro m² | 21,50 € |
| Nebenkosten pro Monat | 3,60 € |
| Aufzug | Ja |
| Klimaanlage | Ja |
| Barrierefrei | Ja |
| wesentlicher Energieträger | Fernwärme Dampf |
| Bodenbelag | Nach Mieterwunsch |
| Objekt Nr. | 1538 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | sofort |
| Bürofläche- / Praxisfläche | 620 m² | Mietpreis pro m² | 21,50 € |
| Nebenkosten pro Monat | 3,60 € | Aufzug | Ja |
| Klimaanlage | Ja | Barrierefrei | Ja |
| wesentlicher Energieträger | Fernwärme Dampf | Bodenbelag | Nach Mieterwunsch |
3 Angebote gefunden
Suche ändern