Objekt Nr. | 1537 |
Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Verfügbar ab | Ende 2025 |
Bürofläche- / Praxisfläche | 4.744 m² |
teilbar ab | 367 m² |
Mietpreis pro m² | 24 € |
Nebenkosten pro Monat | 4,20 € |
Aufzug | Ja |
Klimaanlage | Ja |
Barrierefrei | Ja |
wesentlicher Energieträger | Fernwärme Dampf |
Bodenbelag | Nach Mieterwunsch |
Objekt Nr. | 1537 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | Ende 2025 |
Bürofläche- / Praxisfläche | 4.744 m² | teilbar ab | 367 m² |
Mietpreis pro m² | 24 € | Nebenkosten pro Monat | 4,20 € |
Aufzug | Ja | Klimaanlage | Ja |
Barrierefrei | Ja | wesentlicher Energieträger | Fernwärme Dampf |
Bodenbelag | Nach Mieterwunsch |
3 Angebote gefunden
Suche ändern