| Objekt Nr. | 1104-39-433 |
| Miet- / Kaufobjekt | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Bürofläche- / Praxisfläche | 433 m² |
| Nebenkosten pro m² | 2,75 € |
| Mietpreis pro Stellplatz | 45 € |
| Anzahl Stellplätze | 120 |
| Barrierefrei | Ja |
| DV Verkabelung vorhanden | Ja |
| Objekt Nr. | 1104-39-433 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen | Bürofläche- / Praxisfläche | 433 m² |
| Nebenkosten pro m² | 2,75 € | Mietpreis pro Stellplatz | 45 € |
| Anzahl Stellplätze | 120 | Barrierefrei | Ja |
| DV Verkabelung vorhanden | Ja |
3 Angebote gefunden
Suche ändern