| Objekt Nr. | 1535 |
| Miet- / Kaufobjekt | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Verfügbar ab | Sep. /Okt. 2024 |
| Bürofläche- / Praxisfläche | 403 m² |
| Mietpreis pro m² | 26 € |
| Nebenkosten pro m² | 4,50 € |
| Anzahl Stellplätze | 6 |
| Provision | Provisionspflichtig |
| Aufzug | Ja |
| Klimaanlage | Ja |
| Keller | Ja |
| wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
| DV Verkabelung vorhanden | Ja |
| Objekt Nr. | 1535 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | Sep. /Okt. 2024 |
| Bürofläche- / Praxisfläche | 403 m² | Mietpreis pro m² | 26 € |
| Nebenkosten pro m² | 4,50 € | Anzahl Stellplätze | 6 |
| Provision | Provisionspflichtig | Aufzug | Ja |
| Klimaanlage | Ja | Keller | Ja |
| wesentlicher Energieträger | Fernwärme | DV Verkabelung vorhanden | Ja |
3 Angebote gefunden
Suche ändern