| Objekt Nr. | 5874-7200 |
| Miet- / Kaufobjekt | Miete |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Verfügbar ab | Ende 2024 |
| Lager- / Produktionsfläche | 5.830 m² |
| Mietpreis pro m² | 5,75 € |
| Nebenkosten pro m² | 1,25 € |
| Anzahl Stellplätze | 55 |
| Provision | Provisionspflichtig |
| Rampe | Ja |
| Hebebühne | Ja |
| Bodenbelag | Beton |
| Objekt Nr. | 5874-7200 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion | Verfügbar ab | Ende 2024 |
| Lager- / Produktionsfläche | 5.830 m² | Mietpreis pro m² | 5,75 € |
| Nebenkosten pro m² | 1,25 € | Anzahl Stellplätze | 55 |
| Provision | Provisionspflichtig | Rampe | Ja |
| Hebebühne | Ja | Bodenbelag | Beton |
3 Angebote gefunden
Suche ändern