Objekt Nr. | 1104-433 |
Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Verfügbar ab | sofort |
Bürofläche- / Praxisfläche | 448 m² |
Nebenkosten pro m² | 2,75 € |
Mietpreis pro Stellplatz | 50 € |
Anzahl Stellplätze | 9 |
Aufzug | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Keller | Ja |
wesentlicher Energieträger | Gas |
DV Verkabelung vorhanden | Ja |
Bodenbelag | Teppichboden |
Objekt Nr. | 1104-433 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | sofort |
Bürofläche- / Praxisfläche | 448 m² | Nebenkosten pro m² | 2,75 € |
Mietpreis pro Stellplatz | 50 € | Anzahl Stellplätze | 9 |
Aufzug | Ja | Barrierefrei | Ja |
Keller | Ja | wesentlicher Energieträger | Gas |
DV Verkabelung vorhanden | Ja | Bodenbelag | Teppichboden |
3 Angebote gefunden
Suche ändern