| Objekt Nr. | 1281-283 |
| Miet- / Kaufobjekt | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Verfügbar ab | sofort |
| Bürofläche- / Praxisfläche | 283 m² |
| Nebenkosten pro m² | 3 € |
| Mietpreis pro Stellplatz | 75 € |
| Anzahl Stellplätze | 8 |
| Aufzug | Ja |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| DV Verkabelung vorhanden | Ja |
| Bodenbelag | Teppichboden |
| Objekt Nr. | 1281-283 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | sofort |
| Bürofläche- / Praxisfläche | 283 m² | Nebenkosten pro m² | 3 € |
| Mietpreis pro Stellplatz | 75 € | Anzahl Stellplätze | 8 |
| Aufzug | Ja | wesentlicher Energieträger | Gas |
| DV Verkabelung vorhanden | Ja | Bodenbelag | Teppichboden |
3 Angebote gefunden
Suche ändern