| Objekt Nr. | 1087-3100 |
| Miet- / Kaufobjekt | Miete |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Verfügbar ab | Aug. 2022 |
| Lager- / Produktionsfläche | 5.500 m² |
| Mietpreis pro m² | 5,75 € |
| Nebenkosten pro m² | 1,25 € |
| Anzahl Stellplätze | 25 |
| Provision | Provisionspflichtig |
| Rampe | Ja |
| Hebebühne | Ja |
| Bodenbelag | Beton |
| Objekt Nr. | 1087-3100 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion | Verfügbar ab | Aug. 2022 |
| Lager- / Produktionsfläche | 5.500 m² | Mietpreis pro m² | 5,75 € |
| Nebenkosten pro m² | 1,25 € | Anzahl Stellplätze | 25 |
| Provision | Provisionspflichtig | Rampe | Ja |
| Hebebühne | Ja | Bodenbelag | Beton |
3 Angebote gefunden
Suche ändern