Objekt Nr. | 2527 |
Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Verfügbar ab | Feb. 2025 |
Lager- / Produktionsfläche | 420 m² |
Bürofläche- / Praxisfläche | 740 m² |
Anzahl Stellplätze | 9 |
Provision | 2 Monatsmieten zzgl. 19 % USt. |
Aufzug | Ja |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Objekt Nr. | 2527 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion | Verfügbar ab | Feb. 2025 |
Lager- / Produktionsfläche | 420 m² | Bürofläche- / Praxisfläche | 740 m² |
Anzahl Stellplätze | 9 | Provision | 2 Monatsmieten zzgl. 19 % USt. |
Aufzug | Ja | wesentlicher Energieträger | Gas |
3 Angebote gefunden
Suche ändern