| Objekt Nr. | 1462-330 |
| Miet- / Kaufobjekt | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Verfügbar ab | sofort |
| Bürofläche- / Praxisfläche | 330 m² |
| Mietpreis pro m² | 11 € |
| Nebenkosten pro Monat | 2 € |
| Nebenkosten pro m² | 2 € |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Objekt Nr. | 1462-330 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | sofort |
| Bürofläche- / Praxisfläche | 330 m² | Mietpreis pro m² | 11 € |
| Nebenkosten pro Monat | 2 € | Nebenkosten pro m² | 2 € |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
3 Angebote gefunden
Suche ändern