| Objekt Nr. | 1558 |
| Miet- / Kaufobjekt | Miete |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Verfügbar ab | kurzfristig |
| Lager- / Produktionsfläche | 1.650 m² |
| teilbar ab | 975 m² |
| Mietpreis pro m² | 4,75 € |
| Nebenkosten pro m² | 1,10 € |
| Mietpreis pro Stellplatz | 32 € |
| Anzahl Stellplätze | 15 |
| Provision | Provisionspflichtig |
| Rampe | Ja |
| Bodenbelag | Epoxidharzboden |
| Stromanschlusswert | 700 KVA |
| Objekt Nr. | 1558 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion | Verfügbar ab | kurzfristig |
| Lager- / Produktionsfläche | 1.650 m² | teilbar ab | 975 m² |
| Mietpreis pro m² | 4,75 € | Nebenkosten pro m² | 1,10 € |
| Mietpreis pro Stellplatz | 32 € | Anzahl Stellplätze | 15 |
| Provision | Provisionspflichtig | Rampe | Ja |
| Bodenbelag | Epoxidharzboden | Stromanschlusswert | 700 KVA |
3 Angebote gefunden
Suche ändern