| Objekt Nr. | 1185-1060 |
| Miet- / Kaufobjekt | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Verfügbar ab | Frühjahr 2019 |
| Bürofläche- / Praxisfläche | 1.060 m² |
| Mietpreis pro m² | 9,50 € |
| Nebenkosten pro Monat | 2,50 € |
| Nebenkosten pro m² | 2,50 € |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Objekt Nr. | 1185-1060 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | Frühjahr 2019 |
| Bürofläche- / Praxisfläche | 1.060 m² | Mietpreis pro m² | 9,50 € |
| Nebenkosten pro Monat | 2,50 € | Nebenkosten pro m² | 2,50 € |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
3 Angebote gefunden
Suche ändern