| Objekt Nr. | 1187 |
| Miet- / Kaufobjekt | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Verfügbar ab | kurzfristig |
| Bürofläche- / Praxisfläche | 2.018 m² |
| teilbar ab | 225 m² |
| Mietpreis pro m² | 15,50 € |
| Mietpreis pro Stellplatz | 75 € |
| Anzahl Stellplätze | 38 |
| Aufzug | Ja |
| Klimaanlage | Ja |
| Barrierefrei | Ja |
| DV Verkabelung vorhanden | Ja |
| Bodenbelag | Teppichboden |
| Objekt Nr. | 1187 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | kurzfristig |
| Bürofläche- / Praxisfläche | 2.018 m² | teilbar ab | 225 m² |
| Mietpreis pro m² | 15,50 € | Mietpreis pro Stellplatz | 75 € |
| Anzahl Stellplätze | 38 | Aufzug | Ja |
| Klimaanlage | Ja | Barrierefrei | Ja |
| DV Verkabelung vorhanden | Ja | Bodenbelag | Teppichboden |
3 Angebote gefunden
Suche ändern