Objekt Nr. | 1463 |
Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Verfügbar ab | 2022 |
Bürofläche- / Praxisfläche | 7.585 m² |
teilbar ab | 350 m² |
Mietpreis pro m² | 16,50 € |
Nebenkosten pro m² | 2,90 € |
Klimaanlage | Ja |
Objekt Nr. | 1463 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | 2022 |
Bürofläche- / Praxisfläche | 7.585 m² | teilbar ab | 350 m² |
Mietpreis pro m² | 16,50 € | Nebenkosten pro m² | 2,90 € |
Klimaanlage | Ja |
3 Angebote gefunden
Suche ändern