Objekt Nr. | 5847-2059 |
Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Verfügbar ab | nach Absprache |
Lager- / Produktionsfläche | 2.089 m² |
teilbar ab | 530 m² |
Mietpreis pro m² | 5,50 € |
Nebenkosten pro m² | 1,75 € |
Mietpreis pro Stellplatz | 45 € |
Anzahl Stellplätze | 15 |
Provision | provisionsfrei |
Rampe | Ja |
Objekt Nr. | 5847-2059 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion | Verfügbar ab | nach Absprache |
Lager- / Produktionsfläche | 2.089 m² | teilbar ab | 530 m² |
Mietpreis pro m² | 5,50 € | Nebenkosten pro m² | 1,75 € |
Mietpreis pro Stellplatz | 45 € | Anzahl Stellplätze | 15 |
Provision | provisionsfrei | Rampe | Ja |
3 Angebote gefunden
Suche ändern