Objekt Nr. | 0227-23 |
Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Verfügbar ab | nach Absprache |
Lager- / Produktionsfläche | 595 m² |
Nebenkosten pro Monat | 210 € |
Anzahl Stellplätze | 10 |
Provision | 3 Nettokaltmieten zzgl. 19 % Umsatzsteuer |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Bodenbelag | Epoxidharzboden |
Stromanschlusswert | 36 KW (63 A) |
Objekt Nr. | 0227-23 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion | Verfügbar ab | nach Absprache |
Lager- / Produktionsfläche | 595 m² | Nebenkosten pro Monat | 210 € |
Anzahl Stellplätze | 10 | Provision | 3 Nettokaltmieten zzgl. 19 % Umsatzsteuer |
wesentlicher Energieträger | Öl | Bodenbelag | Epoxidharzboden |
Stromanschlusswert | 36 KW (63 A) |
3 Angebote gefunden
Suche ändern