Objekt Nr. | 1529-09 |
Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Verfügbar ab | 07/2023 |
Bürofläche- / Praxisfläche | 466 m² |
Mietpreis pro m² | 14,15 € |
Nebenkosten pro m² | 2,50 € |
Mietpreis pro Stellplatz | 80 € |
Anzahl Stellplätze | 12 |
Provision | Provisionsfrei |
Aufzug | Ja |
Klimaanlage | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Keller | Ja |
DV Verkabelung vorhanden | Ja |
Bodenbelag | Teppichboden |
Objekt Nr. | 1529-09 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | 07/2023 |
Bürofläche- / Praxisfläche | 466 m² | Mietpreis pro m² | 14,15 € |
Nebenkosten pro m² | 2,50 € | Mietpreis pro Stellplatz | 80 € |
Anzahl Stellplätze | 12 | Provision | Provisionsfrei |
Aufzug | Ja | Klimaanlage | Ja |
Barrierefrei | Ja | Keller | Ja |
DV Verkabelung vorhanden | Ja | Bodenbelag | Teppichboden |
3 Angebote gefunden
Suche ändern