Objekt Nr. | 1210-165 |
Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Verfügbar ab | März 2023 |
Bürofläche- / Praxisfläche | 165 m² |
Mietpreis pro m² | 12 € |
Nebenkosten pro Monat | 3 € |
Provision | 2 Monatsmieten zzgl. 19 % Umsatzsteuer |
Keller | Ja |
wesentlicher Energieträger | Gas |
DV Verkabelung vorhanden | Ja |
Bodenbelag | Teppichboden |
Objekt Nr. | 1210-165 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | März 2023 |
Bürofläche- / Praxisfläche | 165 m² | Mietpreis pro m² | 12 € |
Nebenkosten pro Monat | 3 € | Provision | 2 Monatsmieten zzgl. 19 % Umsatzsteuer |
Keller | Ja | wesentlicher Energieträger | Gas |
DV Verkabelung vorhanden | Ja | Bodenbelag | Teppichboden |
3 Angebote gefunden
Suche ändern