Objekt Nr. | 1066 |
Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Verfügbar ab | 07/2022 |
Bürofläche- / Praxisfläche | 265 m² |
Mietpreis pro m² | 12,50 € |
Nebenkosten pro m² | 2,75 € |
Mietpreis pro Stellplatz | 65 € |
Anzahl Stellplätze | 7 |
Provision | 2 Monatsmieten zzgl. 19 % Umsatzsteuer |
Aufzug | Ja |
Barrierefrei | Ja |
DV Verkabelung vorhanden | Ja |
Bodenbelag | Teppichboden |
Objekt Nr. | 1066 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | 07/2022 |
Bürofläche- / Praxisfläche | 265 m² | Mietpreis pro m² | 12,50 € |
Nebenkosten pro m² | 2,75 € | Mietpreis pro Stellplatz | 65 € |
Anzahl Stellplätze | 7 | Provision | 2 Monatsmieten zzgl. 19 % Umsatzsteuer |
Aufzug | Ja | Barrierefrei | Ja |
DV Verkabelung vorhanden | Ja | Bodenbelag | Teppichboden |
3 Angebote gefunden
Suche ändern