Objekt Nr. | 1415-332 |
Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Verfügbar ab | 03-2022 |
Bürofläche- / Praxisfläche | 332 m² |
Mietpreis pro m² | 10,50 € |
Nebenkosten pro Monat | 2,50 € |
Nebenkosten pro m² | 2,75 € |
Anzahl Stellplätze | 6 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Bodenbelag | Stein |
Objekt Nr. | 1415-332 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | 03-2022 |
Bürofläche- / Praxisfläche | 332 m² | Mietpreis pro m² | 10,50 € |
Nebenkosten pro Monat | 2,50 € | Nebenkosten pro m² | 2,75 € |
Anzahl Stellplätze | 6 | wesentlicher Energieträger | Gas |
Bodenbelag | Stein |
3 Angebote gefunden
Suche ändern