Objekt Nr. | 1055 |
Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Verfügbar ab | sofort |
Bürofläche- / Praxisfläche | 898 m² |
Mietpreis pro m² | 9 € |
Nebenkosten pro m² | 2,50 € |
Mietpreis pro Stellplatz | 60 € |
Anzahl Stellplätze | 14 |
Provision | Provsionsfrei |
Aufzug | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Keller | Ja |
DV Verkabelung vorhanden | Ja |
Bodenbelag | Teppichboden |
Objekt Nr. | 1055 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | sofort |
Bürofläche- / Praxisfläche | 898 m² | Mietpreis pro m² | 9 € |
Nebenkosten pro m² | 2,50 € | Mietpreis pro Stellplatz | 60 € |
Anzahl Stellplätze | 14 | Provision | Provsionsfrei |
Aufzug | Ja | Barrierefrei | Ja |
Keller | Ja | DV Verkabelung vorhanden | Ja |
Bodenbelag | Teppichboden |
3 Angebote gefunden
Suche ändern