Objekt Nr. | 1478 |
Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Verfügbar ab | kurzfristig |
Bürofläche- / Praxisfläche | 2.600 m² |
teilbar ab | 600 m² |
Nebenkosten pro m² | 2,75 € |
Anzahl Stellplätze | 71 |
Provision | Provisionsfrei |
Aufzug | Ja |
wesentlicher Energieträger | Gas |
DV Verkabelung vorhanden | Ja |
Objekt Nr. | 1478 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Verfügbar ab | kurzfristig |
Bürofläche- / Praxisfläche | 2.600 m² | teilbar ab | 600 m² |
Nebenkosten pro m² | 2,75 € | Anzahl Stellplätze | 71 |
Provision | Provisionsfrei | Aufzug | Ja |
wesentlicher Energieträger | Gas | DV Verkabelung vorhanden | Ja |
3 Angebote gefunden
Suche ändern