Objekt Nr. | 1480 |
Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Verfügbar ab | 4.Q.2017 |
Lager- / Produktionsfläche | 2.900 m² |
Mietpreis pro m² | 5,75 € |
Nebenkosten pro m² | 1,20 € |
Mietpreis pro Stellplatz | 65 € |
Anzahl Stellplätze | 6 |
Provision | Provisionspflichtig |
Rampe | Ja |
Hebebühne | Ja |
Keller | Ja |
Objekt Nr. | 1480 | Miet- / Kaufobjekt | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion | Verfügbar ab | 4.Q.2017 |
Lager- / Produktionsfläche | 2.900 m² | Mietpreis pro m² | 5,75 € |
Nebenkosten pro m² | 1,20 € | Mietpreis pro Stellplatz | 65 € |
Anzahl Stellplätze | 6 | Provision | Provisionspflichtig |
Rampe | Ja | Hebebühne | Ja |
Keller | Ja |
3 Angebote gefunden
Suche ändern